醫(yī)保政策
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險報銷比例及支付項(xiàng)目
參保類別 | 居民 | 精準(zhǔn)扶貧 | ||
轉(zhuǎn)診要求 | 無 | 精準(zhǔn)扶貧人員未按要求轉(zhuǎn)診 基本醫(yī)療保險和大病醫(yī)療保險 報銷比例下調(diào)20% | ||
起付標(biāo)準(zhǔn)(年度內(nèi)) | 第一次住院1200元 | |||
第二次及以上住院600元 | ||||
按住院管理的門診慢性病年度內(nèi)第三次及以上住院不再設(shè)起付標(biāo)準(zhǔn) | ||||
報銷比例(政策范圍內(nèi)) | 起付標(biāo)準(zhǔn)-12000元(含),報銷比例為45%; 12000元至60000元(含),報銷比例為55%; 60000元至120000元,報銷比例為65%; 無責(zé)任方意外傷害患者各段降低10% | |||
報銷封頂線 | 12萬(政策范圍內(nèi)) | |||
大病保險 | 起付標(biāo)準(zhǔn) | 1.4萬元 | 7000元 | |
補(bǔ)償比例 (政策范圍內(nèi)個人負(fù)擔(dān)醫(yī)療費(fèi)) | 起付標(biāo)準(zhǔn)以上最高支付限額以下部分,住院醫(yī)療費(fèi)(含基本醫(yī)療保險按住院管理的門診慢性?。┱叻秶鷥?nèi)支付比例為60% | 起付標(biāo)準(zhǔn)以上部分,住院醫(yī)療費(fèi)(含基本醫(yī)療保險按住院管理的門診慢性?。┱叻秶鷥?nèi)支付比例為65%; 無責(zé)任意外傷害大病保險報銷比例不調(diào)整 | ||
最高限額 | 25萬元(政策范圍內(nèi)個人負(fù)擔(dān)醫(yī)療費(fèi)) | 精準(zhǔn)扶貧人員大病醫(yī)療保險不設(shè)最高支付限額 | ||
甲類藥品 | 100% x報銷比例 | |||
乙類藥品 | 80% x報銷比例 | |||
材料費(fèi) | ≤5千元 | 80% x報銷比例 | ||
5千-1萬元 | 70% x報銷比例 | |||
>1萬元 | 60% x報銷比例 | |||
甲類診療 | 100% x報銷比例 | |||
乙類診療 | 80% x報銷比例 | |||
床位費(fèi) | 40元/天 x報銷比例 | |||
丙類 | 自付 |
- 標(biāo)簽:
分享到: