醫(yī)保政策
城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)報(bào)銷比例及支付項(xiàng)目
參保類別 | 在職職工 | 退休職工 | ||
起付標(biāo)準(zhǔn)(年度內(nèi)) | 第一次住院1200元 | |||
第二次及以上住院600元 | ||||
按住院管理的門診慢性病年度內(nèi)第三次及以上住院不再設(shè)起付標(biāo)準(zhǔn) | ||||
報(bào)銷比例(政策范圍內(nèi)) | 15萬(wàn)元以下報(bào)銷比例為85% | 15萬(wàn)元以下報(bào)銷比例為88% | ||
報(bào)銷封頂線 | 15萬(wàn)(政策范圍內(nèi)) | |||
社會(huì)醫(yī)療救助 | 15萬(wàn)-35萬(wàn),報(bào)銷比例為90% | |||
大病保險(xiǎn) | 起付標(biāo)準(zhǔn) | 3萬(wàn)元 | ||
補(bǔ)償比例 (個(gè)人累計(jì)負(fù)擔(dān)合規(guī)醫(yī)療費(fèi)) | 起付標(biāo)準(zhǔn)以上至10萬(wàn)元(含10萬(wàn)元)以下部分給予60%補(bǔ)償 10萬(wàn)元以上20萬(wàn)元(含20萬(wàn)元)以下部分給予70%補(bǔ)償 20萬(wàn)元以上25萬(wàn)元(含25萬(wàn)元)以下部分給予80%補(bǔ)償 | |||
最高限額 | 25萬(wàn)元(個(gè)人負(fù)擔(dān)合規(guī)住院醫(yī)療費(fèi)用) | |||
甲類藥品 | 100% x報(bào)銷比例 | |||
乙類藥品 | 80% x報(bào)銷比例 | |||
材料費(fèi) | ≤5千元 | 80% x報(bào)銷比例 | ||
5千-1萬(wàn)元 | 70% x報(bào)銷比例 | |||
>1萬(wàn)元 | 60% x報(bào)銷比例 | |||
甲類診療 | 100% x報(bào)銷比例 | |||
乙類診療 | 80% x報(bào)銷比例 | |||
床位費(fèi) | 40元/天 x報(bào)銷比例 | |||
丙類 | 自付 |
- 標(biāo)簽:
分享到: